Page d'entrée
Sommaire
Aiguillage général


Hiérarchie des types de milieux en Alsace
Liste des mésotypes à comparer
Appartenance d'une plante à un mésotype
Dendrogramme des 16845 relevés d'Alsace


Subdivision du mésotype 14244

Mésotype 14211

4 6088 2757 210009 76.2 34.5 205 360 910
Mésotype 14243

4 33 49 167 3.4 5.1 142 345 400
      NUMERO DU MESOTYPE :          14211
      Nb de RELEVES :                6088
      Nb de PLANTES :                2757
      Nombre d'OBSERVATIONS :       10009
Plantes les plus fréquentes du mésotype 14211
      NUMERO DU MESOTYPE :          14243
      Nb de RELEVES :                  33
      Nb de PLANTES :                  49
      Nombre d'OBSERVATIONS :         167
Plantes les plus fréquentes du mésotype 14243

Quartiles des altitudes en m
205 360 910

Quartiles des altitudes en m
142 345 400
Plantes discriminantes différentielles du mésotype 14211
Plantes discriminantes différentielles du mésotype 14243
PDI = Pouvoir discriminant     FID = Fidélité     CST = Constance
PDI FID CST
 20  78  15 BRACHYPODIUM PINNATUM ( 1-6
 16  97  16 TRIFOLIUM PRATENSE L.   1-6
 16  99  24 BROMUS ERECTUS HUDS.    1-6
 15  99  13 BRIZA MEDIA L.          1-6
 13  97  16 CHRYSANTHEMUM LEUCANTHE 1-6
 13  61  12 CAREX GLAUCA MURR.      1-6
 12  77  19 GALIUM MOLLUGO L.       1-6
 11  98  14 LOTUS CORNICULATUS L.   2-6
  9  82  16 HOLCUS LANATUS L.       1-6
  9  96  17 POA PRATENSIS L.        1-6
  9  98  17 GALIUM VERUM L.         1-5
  8  93  14 TRIFOLIUM REPENS L.     1-6
  8  94  15 TEUCRIUM CHAMAEDRYS L.  1-6
  8  99   9 HIPPOCREPIS COMOSA L.   1-6
  7  99   7 SCABIOSA COLUMBARIA L.  1-5
  7  99   9 LEONTODON HISPIDUS L.   1-5
  7  99  14 PLANTAGO LANCEOLATA L.  2-6
  7  93  14 RUMEX ACETOSA L.        1-5
PDI FID CST
  7  86  15 ARRHENATHERUM ELATIUS ( 1-6
  7  79  14 DACTYLIS GLOMERATA L.   2-6
  7  99   8 RANUNCULUS BULBOSUS L.  1-6
  6  84  12 RANUNCULUS ACER L.      1-6
  6  77  12 TARAXACUM OFFICINALE WE 1-6
  6  98  15 CENTAUREA JACEA L.      1-5
  6  99   8 LINUM CATHARTICUM L.    1-5
  6 100   8 ASPERULA CYNANCHICA (BA 1-6
  5  24   8 CRATAEGUS MONOGYNA JACQ 1-6
  5  95   9 DAUCUS CAROTA (L.) PAOL 1-6
  5  83  20 POTENTILLA TORMENTILLA  1-6
  5 100   7 BRIZA MEDIA L.          2-6
  5  89  12 LATHYRUS PRATENSIS L.   1-6
  5  99   8 POTENTILLA VERNA L.     1-5
  5  94   8 SANGUISORBA MINOR SCOP. 2-6
  4  87   9 CAMPANULA ROTUNDIFOLIA  1-6
  4  98   9 PIMPINELLA SAXIFRAGA (L 1-5
 
PDI FID CST
 64   3  60 RUMEX ACETOSELLA L.     1-6
 19   3  33 RUMEX ACETOSELLA L.     2-6
 15  75   9 BRASSICA MONENSIS (L.)  1-5
 15   0   3 ERIGERON CANADENSE L.   1-5
 15  75   9 BRAS MONE SUBS CHEIRANT 1-5
 12  73  66 JUNCUS MARITIMUS LAM.   1-6
 12   2   6 JASIONE MONTANA L.      1-6
 12   0   0 ARENARIA SERPYLLIFOLIA  1-6
 12   0   0 ERODIUM CICUTARIUM (L.) 1-6
 12   0   9 SAROTHAMNUS SCOPARIUS ( 1-6
 11  42   9 PLANTAGO RAMOSA (GILIB. 1-5
  9   0   3 POLYGONUM AVICULARE L.  1-6
  9   0   0 HYPOCHOERIS RADICATA L. 1-5
  8   0   0 AGROSTIS ALBA L.        1-6
  8   6  15 CORYNEPHORUS CANESCENS  1-6
  7   2   6 SETARIA VIRIDIS (L.) P. 1-4
  7   6   6 BROMUS TECTORUM L.      1-5
  7   0   0 ECHIUM VULGARE L.       1-6
  7   0   0 TRIFOLIUM ARVENSE L.    1-6
PDI FID CST
  7   0   0 VERONICA ARVENSIS L.    1-4
  7   0   0 SEDUM RUPESTRE L.       1-6
  6   0   9 DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 1-6
  6   0   0 CHENOPODIUM ALBUM L.    1-6
  6   0   0 TRIFOLIUM CAMPESTRE SCH 1-5
  5 100   9 BRAS MONE SUBS CHEIRANT 2-5
  5 100   9 BRASSICA MONENSIS (L.)  2-5
  5   0   0 AIRA CARYOPHYLLEA L.    1-6
  5  50   9 PLANTAGO RAMOSA (GILIB. 2-5
  5   1   6 SEDUM ALBUM L.          1-6
  5  80  63 JUNCUS MARITIMUS LAM.   4-6
  5   0   0 FILAGO MINIMA (SM.) PER 1-5
  5   0   3 CALLUNA VULGARIS (L.) H 1-6
  5   0   3 TEUCRIUM SCORODONIA L.  1-6
  4   0   3 POA ANNUA L.            1-6
  4   1   3 VULPIA MYUROS (L.) GMEL 1-6
  4   0   0 ARTEMISIA VULGARIS L.   1-6
  4   1   6 POLYGONUM CONVOLVULUS L 1-6
Plantes discriminantes communes
   14211        14243   
PDI FID CST  PDI FID CST
LOTUS CORNICULATUS L.   1-6   30  97  24    8   0   0
PLANTAGO LANCEOLATA L.  1-6   21  96  24   19   0   0
DACTYLIS GLOMERATA L.   1-6   21  74  25    4   0   0
SANGUISORBA MINOR SCOP. 1-6   17  94  15    6   0   0
ACHILLEA MILLEFOLIUM L. 1-6   17  93  21   14   0   0
ANTHOXANTHUM ODORATUM L 1-6   16  88  24    7   0   3
THYMUS SERPYLLUM L.     1-6   14  99  17    9   0   0
FESTUCA RUBRA L.        1-6   11  95  20    5   0   0
HIERACIUM PILOSELLA L.  1-6   10  95  13    8   0   0
FESTUCA OVINA L.        1-6   10  89  21    9   0  18
EUPHORBIA CYPARISSIAS L 1-5    8  91  21    6   0   0
   14211        14243   
PDI FID CST  PDI FID CST
AGROSTIS VULGARIS WITH. 1-6    9  74  20   15   0   0
HYPERICUM PERFORATUM L. 1-5    8  83  16   13   0   0